Analizator hemoglobina NOVO
Prijenosni precizni analizator hemoglobina s novim dizajnom




Analizator hemoglobina
Video o proizvodu
Detalji o proizvodu
◆Pametni TFT ekran u boji
Ekran u pravim bojama, inteligentan glas, humanizovano iskustvo, promjene podataka su uvijek pri ruci
◆ABS+PC materijal je tvrd, otporan na habanje i antibakterijski
Bijeli izgled ne mijenja se vremenom i upotrebom, a ima i visoka antibakterijska svojstva.
◆Rezultat preciznog testa
Preciznost našeg analizatora hemoglobina CV ≤ 1,5%, jer je usvojen čipom za kontrolu kvaliteta za internu kontrolu kvaliteta.
◆Jedinstvena mikrofluidika, vrhunska domaća zanatlija
Jedinstveni mikrofluidni čip za jednokratnu upotrebu, za jednokratnu upotrebu, potpuno eliminira zagađenje nošenjem.
◆Mala količina krvi u testu
7 μL volumena krvi je dovoljno za podršku jednom testu.
◆Dobijte rezultat testa u roku od 3 sekunde
U roku od 3 sekunde, HB analizator će prikazati vaše rezultate na velikom TFT ekranu.
◆Pohrana velikih količina podataka
Može podržati pohranjivanje 2000 rezultata.
◆Veliko fizičko dugme, jedinica za obradu povratnih informacija o usisavanju sa permanentnim magnetom
Nakon miliona testova, dugme je i dalje osjetljivo kao i uvijek
Specifikacija
| Princip | Mikrofluidna i spektrofotometrija s tehnologijom kompenzacije raspršenja | |
| Kalibracija | Fabrički kalibrirano; nije potrebna daljnja kalibracija | |
| Uzorak krvi | Materijal | Kapilarna/venska puna krv |
| Volumen | 7μL | |
| Parametri | Hemoglobin | √ |
| HCT | √ | |
| Raspon mjerenja | Hemoglobin | 0–25,6 g/dL |
| HCT | Nije dostupno | |
| Rezultati | ≤3s | |
| Pamćenje | Rezultati testova iz 2000. | |
| Preciznost | CV ≤ 1,5% | |
| Tačnost | ≤3% | |
| Radni uslovi | 15°C~35°C; ≤85% relativne vlažnosti | |
| Uslovi skladištenja | Uređaj | -20°C~60°C ; ≤90% relativne vlažnosti |
| Testni čip/traka | 2°C~35°C ; ≤85% relativne vlažnosti | |
| Rok trajanja | Uređaj | Tri godine (oko 20 uzoraka dnevno) ili 22.000 testova |
| Testni čip/traka | 2 godine nakon otvaranja bočice | |
| Izvor napajanja | AC adapter | √ |
| Baterija | punjiva litijumska baterija | |
| Interfejs | USB, Bluetooth, WiFi, štampač | |
| Dimenzija | 130 mm × 82 mm × 31,5 mm | |
| Težina | 220 g (uključena ugrađena baterija) | |
| Koristite praktičnost | direktno punjenje čipa krvlju | |











